奥维云网
[奥维云网]2020年第46周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | BCD-501WDCNU1 | 5895 | 2.0% | ||
2 | 海尔 | BCD-462WDCI | 4675 | 1.4% | ||
3 | 美的 | BCD-515WGPM | 6401 | 1.3% | ||
4 | 美的 | BCD-325WTGPM | 3706 | 1.2% | ||
5 | 容声 | BCD-267WKR3NPGA | 2742 | 1.1% | ||
6 | 海尔 | BCD-216STPT | 1052 | 1.1% | ||
7 | 海尔 | BCD-346WSCLU1 | 3908 | 1.1% | ||
8 | 容声 | BCD-338WKR1NPG | 3462 | 1.1% | ||
9 | 海尔 | BCD-251WDPTU1 | 1727 | 1.1% | ||
10 | 容声 | BCD-452WSK1FPG | 5561 | 1.1% | ||
时间:2020年11月09日2020年11月15日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2020年第46周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 803 | 2.6% | ||
2 | 海尔 | XQB80-Z1269 | 882 | 2.1% | ||
3 | 海尔 | XQG100-B12926 | 2345 | 1.6% | ||
4 | 海尔 | XQG90-B12936 | 3039 | 1.4% | ||
5 | 美的 | MB80-1150M | 702 | 1.4% | ||
6 | 小天鹅 | TG100-14366WMUDT | 5050 | 1.3% | ||
7 | 美的 | MD100-1451WDY | 3094 | 1.1% | ||
8 | 海尔 | XQG100-HB12926 | 2983 | 1.0% | ||
9 | 海尔 | XQG100-HB12936G | 4972 | 1.0% | ||
10 | 海尔 | G90108B12G | 1313 | 0.9% | ||
时间:2020年11月09日2020年11月15日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2020年第46周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 格力 | KFR-35GW/(35530)FNHAK-B3 | 2097 | 7.9% | ||
2 | 格力 | KFR-35GW/(35530)FNHAK-B1 | 2821 | 4.3% | ||
3 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3) | 1831 | 4.0% | ||
4 | 格力 | KFR-26GW/(26530)FNHAK-B3 | 1821 | 3.5% | ||
5 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 2321 | 2.6% | ||
6 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400(3) | 1989 | 2.4% | ||
7 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(1) | 5760 | 2.3% | ||
8 | 格力 | KFR-26GW/(26530)FNHAK-B1 | 2373 | 1.9% | ||
9 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-DH400(3) | 1638 | 1.9% | ||
10 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 2068 | 1.4% | ||
时间:2020年11月09日2020年11月15日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
相关阅读
网友还关注的家电产品
查看更多评论
{{paroffreply}}