奥维云网
[奥维云网]2020年第45周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 索尼 | KD-65X9000H | 6925 | 1.6% | |
2 | 索尼 | KD-65X9500H | 8957 | 1.4% | |
3 | 创维 | 58G20 | 1775 | 1.3% | |
4 | 海信 | 60E3F | 2139 | 1.3% | |
5 | 海信 | HZ65U7E | 7013 | 1.2% | |
6 | 索尼 | KD-55X9000H | 4551 | 1.1% | |
7 | TCL | 43M8F | 1211 | 1.1% | |
8 | 三星 | QA65Q70TAJ | 6764 | 1.1% | |
9 | TCL | 55A364 | 1738 | 1.0% | |
10 | TCL | 50A464 | 1500 | 1.0% | |
时间:2020年11月02日2020年11月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2020年第45周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 索尼 | KD-65X9000H | 6925 | 1.9% | |
2 | 索尼 | KD-65X9500H | 8957 | 1.5% | |
3 | 创维 | 58G20 | 1775 | 1.5% | |
4 | 海信 | 60E3F | 2139 | 1.4% | |
5 | 海信 | HZ65U7E | 7013 | 1.4% | |
6 | 索尼 | KD-55X9000H | 4551 | 1.3% | |
7 | 三星 | QA65Q70TAJ | 6764 | 1.2% | |
8 | TCL | 55A364 | 1738 | 1.2% | |
9 | TCL | 50A464 | 1500 | 1.1% | |
10 | 海信 | HZ55U7E | 5007 | 1.0% | |
时间:2020年11月02日2020年11月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2020年第45周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 索尼 | KD-65X9000H | 6925 | 1.6% | |
2 | 索尼 | KD-65X9500H | 8957 | 1.3% | |
3 | 创维 | 58G20 | 1775 | 1.3% | |
4 | 海信 | 60E3F | 2139 | 1.2% | |
5 | 海信 | HZ65U7E | 7013 | 1.2% | |
6 | 索尼 | KD-55X9000H | 4551 | 1.1% | |
7 | TCL | 43M8F | 1211 | 1.0% | |
8 | 三星 | QA65Q70TAJ | 6764 | 1.0% | |
9 | TCL | 55A364 | 1738 | 1.0% | |
10 | TCL | 50A464 | 1500 | 1.0% | |
时间:2020年11月02日2020年11月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
相关阅读
网友还关注的家电产品
查看更多评论
{{paroffreply}}