广告服务Advertise

《上海家电网》网络广告刊例 | |||||
执行日期:2019年01月01日-2019年12月31日 | |||||
广告位置 | 位置说明 | 广告规格(像素) | 单日价格 | 单周价格 | 大小 |
网站首页 |
半屏伸缩广告(10秒) | 1000x400 | 10000/天 | <50k | |
首页对联广告位 | 115×300 | 5000/天 | 25000/周 | <30k | |
顶部通栏广告 | 1000×90 | 5000/天 | 25000/周 | <30k | |
第一条横幅左banner | 750×90 | 4000/天 | 20000/周 | <30k | |
第一条横幅右banner | 240×90 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
首页幻灯片广告位 | 300x400 | 3000/天 | 15000/周 | <30k | |
头条右下广告位 | 240x240 | 3000/天 | 15000/周 | <30k | |
首页图片广告2 | 240x220 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
首页图片广告3 | 240x220 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
第二横幅banner | 1000×90 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
第三横幅banner | 1000×90 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
第四横幅banner | 1000×90 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
新闻频道 /产品频道 |
频道顶部冠名横幅 | 1000×160 | 3000/天 | 15000/周 | <30k |
顶部第一条横幅 | 1000×90 | 2000/天 | 10000/周 | <30k | |
右侧图片广告位1 | 310X250 | 1000/天 | 5000/周 | <30k | |
右侧图片广告位2 | 310X250 | 1000/天 | 5000/周 | <30k | |
新闻/产品 栏目页 |
顶部第一条横幅 | 1000×90 | 2000/天 | 10000/周 | <30k |
右侧图片广告位1 | 310X250 | 1000/天 | 5000/周 | <30k | |
右侧图片广告位2 | 310X250 | 1000/天 | 5000/周 | <30k | |
内容正文页 |
顶部第一条横幅 | 1000×90 | 5000/天 | 25000/周 | <30k |
右侧图片广告位1 | 310X250 | 3000/天 | 15000/周 | <30k | |
右侧图片广告位2 | 310X250 | 3000/天 | 15000/周 | <30k | |
右侧图片广告位3 | 310X250 | 2000/天 | 10000/周 | <30k |
[注] 1、首页顶通栏、幻灯片广告位顺序随机排放,指定加收20%. 2、素材形式可以是Flash动画、GIF、JPG格式图片。 3、由于网站改版需要,上海家电网保留对上述广告位置、尺寸及其价格做相应调整的权利。 |
|||||