| [奥维云网]2018年第26周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2614 | 1.6% | |
2 | 创维 | 55F5 | 2352 | 1.4% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2429 | 1.2% | |
4 | 康佳 | LED55K5100 | 2242 | 0.8% | |
5 | TCL | 55P6 | 4077 | 0.8% | |
6 | PPTV | PPTV-40C2 | 1363 | 0.8% | |
7 | TCL | L65E5800A-UD | 3364 | 0.8% | |
8 | TCL | L55E5800A-UD | 2721 | 0.8% | |
9 | 海信 | HZ32E35A | 976 | 0.8% | |
10 | 长虹 | 55A3U | 2150 | 0.8% | |
| 时间:2018年06月25日2018年07月01日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第26周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2614 | 2.3% | |
2 | 创维 | 55F5 | 2352 | 2.0% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2429 | 1.6% | |
4 | 康佳 | LED55K5100 | 2242 | 1.2% | |
5 | TCL | 55P6 | 4077 | 1.1% | |
6 | TCL | L65E5800A-UD | 3364 | 1.1% | |
7 | TCL | L55E5800A-UD | 2721 | 1.1% | |
8 | 长虹 | 55A3U | 2150 | 1.1% | |
9 | 长虹 | 55Q5T | 5491 | 1.0% | |
10 | 海信 | LED55MU7000U | 4997 | 0.9% | |
| 时间:2018年06月25日2018年06月01日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第26周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2614 | 1.8% | |
2 | 创维 | 55F5 | 2352 | 1.5% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2429 | 1.3% | |
4 | 康佳 | LED55K5100 | 2242 | 0.9% | |
5 | TCL | 55P6 | 4077 | 0.9% | |
6 | PPTV | PPTV-40C2 | 1363 | 0.9% | |
7 | TCL | L65E5800A-UD | 3364 | 0.9% | |
8 | TCL | L55E5800A-UD | 2721 | 0.8% | |
9 | 海信 | HZ32E35A | 976 | 0.8% | |
10 | 长虹 | 55A3U | 2150 | 0.8% | |
| 时间:2018年06月25日2018年07月01日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian